Микрозайм, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Опубликовано: 23.08.2021
,Микрозайм, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
| Целевой сегмент (Заемщик) | Субъект МСП и физическое лицо, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», зарегистрированный на территории Республики Саха (Якутия). | |||
| Требования к Заемщику |
1. В соответствии с Правилами микрофинансирования https://old.fondsakha.ru/mikrofinansirovanie-biznesa/pravila-mikrofinansirovaniya/, в т.ч. — Отсутствие у Заемщика действующих исполнительных производств, арбитражных дел, банкротства; — Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории[1]; |
|||
| Сумма микрозайма | от 30 тыс. до 200 тыс. рублей (включительно)[2] | от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (включительно) | от 500 до 1000 тыс. рублей (включительно)[3] | |
| Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки | от 0 месяцев | от 3 месяцев | от 3 месяцев | |
| Цель финансирования и срок предоставления отчета о целевом использовании | а) пополнение оборотных средств | 180 дней | ||
| б) приобретение основных средств | 90 дней | |||
| Источник возвратности микрозайма | Доходы, формируемые от текущей деятельности | |||
| Валюта микрозайма | Рубли РФ | |||
| Срок действия договора микрозайма | До 36 месяцев включительно | |||
| Дата предоставления заемных средств | Выдача микрозайма осуществляется после исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных кредитной и/или обеспечительной документацией и/или установленных решением Уполномоченного органа МКК «Фонд РП РС(Я)» | |||
| Порядок погашения основного долга | Возможна отсрочка до 3 месяца, по окончании отсрочки оплата ОД равными долями за оставшийся период. Возможно досрочное погашение займа. | |||
| Порядок погашения процентов по займу | Ежемесячный платеж (дифференцированный), начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления заемных средств. | |||
| Обеспечение |
1. Без обеспечения 2. Поручительство ФЛ 3. Залог в объеме не менее 100 % от суммы микрозайма одним или несколькими видами 4. Поручительство ФЛ + залог в объеме не менее 100 % от суммы микрозайма одним или несколькими видами |
|||
| Процентная ставка | Базовая процентная ставка минус значения по показателям приоритетности | |||
| Базовая процентная ставка зависит от наличия обеспечения[4] |
10% годовых — Без обеспечения 9% годовых — Поручительство ФЛ 8% годовых — Залог в объеме не менее 100 % от суммы микрозайма одним или несколькими видами 7% годовых — Поручительство ФЛ + залог в объеме не менее 100 % от суммы микрозайма одним или несколькими видами |
|||
| Показатели приоритетности, влияющие на процентную ставку | ||||
| 2 % | Согласно Приложению № 1 | |||
| 1% | Согласно Приложению № 2 | |||
| Необходимый пакет документов | Согласно перечню документов. | |||
Приложение №1
| 1. | СМСП, а также ФЛ, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории монопрофильного муниципального образования (далее — моногород) |
Приложение №2
| 3. | субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица, и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50% либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества, а также женщины, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| 5. | СМСП относится к молодежному предпринимательству (ФЛ до 35 лет зарегистрировано в качестве ИП; в состав учредителей (участников) или акционеров ЮЛ входит ФЛ до 35 лет, владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), а также ФЛ до 35 лет, применяющее специальный налоговый режим «НПД»; |
| 6. | СМСП создан ФЛ старше 55 лет (ФЛ старше 55 лет зарегистрировано в качестве ИП; в состав учредителей (участников) или акционеров ЮЛ входит ФЛ старше 55 лет, владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), а также ФЛ старше 55 лет, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; |
| 7. | ФЛ, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», является резидентом бизнес-инкубатора (за исключением бизнес-инкубаторов инновационного типа), коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и включено в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| 8. | СМСП является вновь зарегистрированным и действующим менее 2 (двух) лет на дату принятия решения о предоставлении микрозайма |
| 9. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих обрабатывающие производства (в рамках раздела C «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
| 10. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в рамках раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
| 11. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих деятельность в области информации и связи (в рамках раздела J «Деятельность в области информации и связи» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
| 12. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих деятельность профессиональная, научная и техническая (в рамках раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
| 13. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих в сфере туризма (в рамках раздела N «Деятельность административная и сопутствующие услуги»Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) |
| 14. | иные приоритетные проекты, определенные субъектом Российской Федерации* |
| 14.1. | деятельность в сфере производства; |
| 14.2. | туристско-рекреационная деятельность; |
| 14.3. | деятельность в арктических и северных районах; |
| 14.4. | деятельность в сельских населенных пунктах Республики Саха (Якутия) |
| * | Постановление Правительства РС(Я) от 18 июля 2022 года N 432 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия)» |
[1] При этом возможно финансирование при отсутствии самой кредитной истории
[2] Возможна выдача более одного микрозайма одному Заемщику (в рамках данного продукта), сумма не более 500 тыс. рублей
[3] Для Индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим НПД
[4] Понижающий фактор -3% от размера базовой ставки по займу субъектам МСП созданным физическим лицом, завершившим участие (контракт, мобилизация, доброволец) в СВО, в случае ООО владение доли физического лица, завершившего участие (контракт, мобилизация, доброволец) в СВО должен составить не менее 25 % в Уставном капитале ООО. В случае применения данного понижающего фактора, минимальная процентная ставка по продукту не может быть ниже 4 % годовых, иные показатели приоритетности при этом не применяются.



























